| Måned | Merknader | Elevdager |
| August | Første skoledag mandag 16.08 | 12 |
| September | 22 | |
| Oktober | Høstferie uke 41: 11.10 - 15.10 | 16 |
| November | Elevfri dag fredag 26.11 | 21 |
| Desember | Siste skoledag før jul 21.12 | 15 |
| Sum høsthalvåret | 86 | |
| Januar -21 | Første skoledag etter jul 04.01 Elevfri dag fredag 28.01 |
19 |
| Februar | Vinterferie uke 9: 28.02.-04.03 | 19 |
| Mars | 19 | |
| April | Påskeferie uke 15: 11.04 - 18.04 | 15 |
| Mai | Høytidsdager: 17.05, 26.05 | 20 |
| Juni |
Høytidsdag: 06.06 Siste skoledag 17.06 |
12 |
| Sum vårhalvåret | 104 | |
| Sum skoleåret 2021-2022 | 190 |
Publisert: 07.05.2018 11.59.07
Sist endret: 06.08.2021 11.55